Geo-Seismoとは、地震時の冷静で素早い行動と地震災害への備えをサポートする、
データドリブンのサービスです
建物の性能で重視するもの 住宅金融支援機構 市場調査2017
建物価値の向上は、テナントの満足度に繋がります
建物へのセンサー設置とアカウント登録の簡単な手続きで地震の大小を問わず防災、減災に必要なレポートをお届けします
物件にスマートセンサーを設置し、24時間365日「地震の揺れ」を監視します。
すべての建物からリアルタイムで、自動的にデータを取得します。
センサーノードとクラウドノードで、取得したデータを瞬時に解析します。
レポートはいつでもどこからでも閲覧でき、必要な行動の参考データとして利用できます。
Geo-Seismoで集められたデータを様々な角度から分析します
地震発生後3分以内に、計測された震度(気象庁震度階級相当)、変形の大きさをおしらせします。
複数施設をご登録の場合は、一覧表示も可能です。
蓄積された計測データをもとに、建物固有の揺れの周期や、気象庁発表データとの比較分析から、健全性、リスクを報告します。
以下のグラフは左右にスクロールできます
データ項目 | 内容 | 見える化されること | カテゴリー |
---|---|---|---|
揺れの大きさ 震度 | 揺れの大きさを、気象庁震度階級相当の数値で報告 | テナントの損害 | |
最大加速度 | 建物、観測点で観測された最大の加速度 | テナントの損害 | |
最大層間変形角 | 建物、観測点フロアでの、最大の概算層間変形角 | 建物のダメージ、安全性 | |
固有周期とその変化 | 建物の揺れ易い周期とその変化 | 建物の堅牢性、耐震性能 | |
地盤の揺れやすさ | 防災科学研究所データ、距離減衰式との比較分析 | 建物地盤の揺れの傾向 | |
想定断層地震 | 想定断層地震発生時の揺れの大きさ | 建物の揺れのリスク | |
大地震時の推定 | 震度6強時の揺れの大きさ | 建物の揺れのリスク |
地震リスク分析や事業継続計画を策定される際のデータを提供します
得られるデータ | 得られる特徴 | 構造物や地盤の診断 |
---|---|---|
加速度時刻歴 | 最大加速度 | 建物、什器などへの影響 |
計測震度 | 周囲との比較で揺れやすさ | |
変位時刻歴 | 層間変形角 | 建物への影響 |
変形差 | 免震機構の作動状況 | |
フーリエ振幅スペクトル | 卓越周期 | 地震動の特徴 |
最上階/1階スペクトル比 | 固有周期 | 構造物の健全性と経年変化 |
概算層間変形角 | 建物への影響 | |
ランニングスペクトル比 | 固有周期の経時変化 | 建物への影響 |
H/Vスペクトル比 | 地盤の固有周期 | 地盤-基礎の健全性 |
最寄K-NETの観測地 | 最大加速度 | 地盤の揺れやすさ |
計測震度 | 地盤の揺れやすさ | |
距離減衰式での値 | 最大加速度 | 加速度の増幅倍率 |
レポートされたデータを様々な目的で活用できます