計測データ・レポートの可用性、信頼性、即時性を高めるよう設計しました
オープン仕様の採用により、他サービスとの連携、容易なカスタマイズを可能にしています。
データの優先度に応じた処理を実行し、レポートの即時性向上やイベントストームへの対策を講じました。
市場で検証されこなれた技術を採用することにより、故障や誤作動のリスクを最小限にしています。
スケールメリットの高い仕様、部材、サービスの採用により、コスト競争力を実現しました。
MEMS加速度センサーとCPUを内蔵した震動計測システム
地震計測のポイントを大量に増やす目標を阻害せず、必要な品質を確保する工夫
以下のグラフは左右にスクロールできます
製品名 | Geo-Stick Professional | |||
---|---|---|---|---|
外形寸法 | 43×奥行40.6×高さ12.9(mm) | |||
質量 | 約13g ※microSD装着、USBケーブル含まず | |||
動作電圧 | DC+3V~+6V | |||
消費電流 | USB計測 | 計測動作 70mA以下 | microSD/SDHC書込処理 | 100mA以下 |
単独計測 | 70mA以下 | |||
加速度計測 | センサ | AnalogDevices社製 ADXL355 | ||
計測レンジ | ±2G, ±4G, ±8G / XYZ3軸 | |||
分解能 | ±2G:0.0039 ±4G:0.0078 ±8G:0.156(mG/digit) | |||
ノイズレベル | 25μG/√Hz | |||
温度変化 | ±0.01 %/℃ ※±2G設定時 | |||
サンプリングレート | 400Hz、200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、1Hz | |||
1 波形点数 | 1~240000点 1) | |||
動作設定 | プリトリガ、ポストトリガ、プリトリガ前の記録データ12000点 2) | |||
その他機能 | リアルタイム出力機能、震度階級計算機能(気象庁方式) | |||
リアルタイムクロック(RTC) | 約1.2ppm、月差3秒以内 3) | |||
インターフェイス | USBコネクター | Universal Serial Bus準拠 mini Bタイプ(メス) | ||
メモリーカードスロット | microSD/microSDHC対応 | |||
シリアル通信 | USB-CDC通信、115200bps | |||
ケース材質 | ABS樹脂(本体)、ゴム(メモリーカードスロット保護キャップ) | |||
USBドライバ対応OS | Windows®XP/Windows Vista®/Widnows®7/Widnows®10(32bit・64bit) | |||
使用環境 | 周辺動作温度 | -20~+70℃ | ||
保存温度 | -40~+80℃ | |||
相対湿度 | 20~80%RH (結露しないこと) | |||
メモリーカード | 対応FAT | FAT16 (最大512ファイル 4))、FAT32(最大65535ファイル 4)) | ||
microSD | 1GB、2GB ※2GB以上を推奨 | |||
microSDHC | 4GB、8GB (class2,4,6,10) |
1) 1波形240000点はサンプリングレート100Hz設定の場合、記録時間40分相当となります。
2) サンプリングレート100Hz設定の場合、2分相当となります。
3) ユーザによる較正が必要となります。また動作時の温度環境に依存します。
4) FAT仕様上の最大ファイル数であり、実際には波形ファイルサイズ、記録メディア容量に依存します。
データの取得/解析/保存、サービスの持続性において、高い品質を実現しています
OPEN
PLATFORM
汎用性が高く拡張性に優れたシステムのため、サービスの連携やカスタマイズに容易に対応できます。
サービスの
死活監視
建物にある計測システムを監視し、異常が発生した場合、すみやかに対処できます。
信頼性と
セキュリティ
データのミラーリングや堅牢なセキュリティ対策で、お客様の重要な情報を大切に取り扱います。